Promocja!
Kocioł zgazowujący drewno Atmos GENERATOR
Zakres cen: od 11599,99 zł do 24999,99 zł
Moc od 15kW do 70kW
ECODESIGN i 5 klasa.
a ⇓ Wybierz Wariant ⇓
ddfdf
Opis
| Kocioł zgazowujący na drewno Atmos Generator | |
|
ATMOS GENERATOR
|

| Wymiary | DC 15GS | DC 20GS | DC 25GS | DC 32GS | DC 40GS | |
DC 50GSX | DC 70 GSX | |
| A | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1434 | 1563 | 168 | ||
| B | 670 | 758 | 959 | 959 | 959 | 1042 | 1268 | ||
| C | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | ||
| D | 950 | 950 | 950 | 950 | 1099 | 997 | 1086 | ||
| E | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | ||
| F | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 58 | ||
| G | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 184 | 184 | ||
| H | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1152 | 1287 | 1407 | ||
| CH | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | ||
| I | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | ||
| J | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 2″ | 2″ | 2″ | ||
| Typ Atmos GENERATOR | DC 15GS | DC 20GS | DC 25GS | DC 32GS | DC 40GS | |
DC 50GSX | DC 70 GSX | |
| zakres mocy (kW) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 49 | 70 | ||
| wymagany ciąg komina (Pa) | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | ||
| waga kotła (kg) | 302 | 343 | 431 | 436 | 485 | 538 | 690 | ||
| objętość wody w kotle (l) | 56 | 64 | 80 | 80 | 90 | 120 | 170 | ||
| pojemność zasobnika na paliwo (dm³) | 66 | 80 | 120 | 120 | 160 | 210 | 280 | ||
| maksymalna długość polan drewna (mm) | 250 | 33 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 | ||
| zalecane paliwo | SUCHE DREWNO O WILGOTNOŚCI 12 – 20 % (WARTOŚCI OPAŁOWEJ 15 – 18 MJ/kg) Æ 80 – 150 mm | SUCHE DREWNO O WILGOTNOŚCI 12 – 20 % (WARTOŚCI OPAŁOWEJ 15 – 18 MJ/kg) Æ 80 – 150 mm | |||||||
| minimalna temperatura wody powracającej (°C) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| klasa kotła wg normy PN EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Certyfikat ECODESIGN EU 2015/1189 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| sprawność energetyczna | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| AUTOMATYCZNY ZAPŁON DREWNA – NOWOŚĆ | |
|
![]() |
Warianty wykonania:
|
![]() |
| Sterowniki | |
|
Panel z regulacją standardową
Panel z regulacją elektroniczną |
PANEL Z REGULACJĄ ELEKTRONICZNĄ ATMOS ACD 04 Pogodowy regulator elektroniczny steruje pracą:
Regulacja ACD 04 jest zabudowana w panelu kotła już w trakcie produkcji.
|
Uwaga: Warunkiem zachowania gwarancji jest po prawidłowo wykonanym montażu zgłoszenie do autoryzowanego serwisu gotowości uruchomienia kotła. Usługa ta (pierwsze uruchomienie ) przez autoryzowany serwis ATMOS jest dodatkowo płatna.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 11599,99 zł.
Informacje dodatkowe
| Waga | 40 kg |
|---|---|
| Wymiary | 39 × 48 × 91 cm |
| Model / Moc | DC 15 GS – 15kW, DC 20 GS – 20kW, DC 25 GS – 25kW, DC 32 GS – 32kW, DC 40 GS – 40kW, DC 50 GSX – 49kW, DC 70 GSX – 70kW |













Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.