Promocja!
Kocioł zgazowujący drewno – pelet Atmos Kombi
Zakres cen: od 16990,00 zł do 28490,00 zł
Moc od 20,5kW do 40kW
ECODESIGN i 5 klasa.
a ⇓ Wybierz Wariant ⇓
ddfdf
Opis
| Kocioł zgazowujący drewno – pelet Atmos Kombi | |
|
Kocioł zgazowujący drewno – pelet Atmos Kombi DC 18 SP – DC 40 SPT |
|
|
Kotły KOMBI zbudowane są z trzech umiejscowionych jedna nad drugą komór. Dwie górne służą do zgazowania drewna i pracują jak standardowe kotły typoszeregu DCxxS, GS. Trzecia najniższa komora jest wyposażona w drzwiczki z otworem na palniki automatyczne. Jej wnętrze wyłożone jest ceramiką dla uzyskania optymalnej jakości spalania. Oba te systemy komór są od siebie oddzielone płaszczem wodnymi i nie mają na siebie wpływu. Dzięki temukotły osiągają wysoką sprawność przy spalaniu różnego rodzaju paliw. Odprowadzenie spalin do komina z obu części jest wspólne dzięki czemu potrzebny jest jedynie jeden przewód kominowy.
|
Nowy typoszereg kotłów KOMBI umożliwia spalanie drewna w trybie generatorowego zgazowania w kombinacji z automatycznymi palnikami na pelet. Kotły umożliwiają zamienność paliw. W zależności od naszego wyboru palnika do zabudowy możemy palić peletem. Początkowo można zakupić i użytkować kocioł bez palnika automatycznego bazując jedynie na zgazowanym drewnie. |
|
|

| Wymiary | DC 18 SP | DC 25 SP | DC 30 SPX | DC 32 SP | DC 40 SPT | |
| A | 1665 | 1665 | 1665 | 1741 | 1755 | |
| B1 | 757 | 957 | 957 | 957 | 1230 | |
| B2 | 1301 | 1501 | 1501 | 1501 | 1792 | |
| C | 643 | 643 | 643 | 978 | 680 | |
| D | 1375 | 1375 | 1375 | 1448 | 1445 | |
| E | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| F | 212 | 212 | 212 | 256 | 87 | |
| G | 207 | 207 | 207 | 184 | 204 | |
| H | 1436 | 1436 | 1436 | 1507 | 1507 | |
| CH | 212 | 212 | 212 | 256 | 256 | |
| I | 65 | 65 | 65 | 70 | 256 | |
| J | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | |
| Typ Atmos Kombi | DC 18 SP | DC 25 SP | DC 30 SPX | DC 32 SP | DC 40 SPT | |
| MOC KOTŁA NA DREWNO (kW) | 20,5 | 27 | 30 | 35 | 40 | |
| MOC KOTŁA NA PELET (DCxxSP) (kW) | 4,5 – 15 | 6 – 20 | 6 – 20 | 6 – 20 | 30 | |
| WYMAGANY CIĄG KOMINA (na drewno a pelet) (Pa) | 20/15 | 23/18 | 23/18 | 24/18 | 22/20 | |
| ZALECANE PALIWO – DREWNO | SUCHE DREWNO O WILGOTNOŚCI 12 – 20 % (WARTOŚCI OPAŁOWEJ 15 – 17 MJ/kg) Æ 80 – 150 mm | |||||
| ZALECANE PALIWO – PELET | DOBREJ JAKOŚCI PELET DRZEWNY Æ 6 – 8 mm (BIAŁY PELET), DŁUGOŚĆ 10 – 25 mm, WARTOŚCI OPAŁOWEJ 15 – 18 MJ/kg | |||||
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN DREWNA (mm) | 330 | 530 | 530 | 530 | 730 | |
| POJEMNOŚC KOMORY SPALANIA NA DREWNO (dm3) | 60 | 95 | 95 | 135 | 160 | |
| WAGA KOTŁA (kg) | 435 | 531 | 537 | 596 | 768 | |
| OBJĘTOŚĆ WODY W KOTLE ( l ) | 78 | 109 | 109 | 160 | 131 | |
| TYP DEDYKOWANEGO PALNIKA | ATMOS A 25 (dla modeli DCxxSP(X)) – kod H0048, ATMOS A 45 (dla model DC 40 SPT) – kod H0352 | |||||
| ZASOBNIK NA PELET | ZEWNĘTRZNY – 240, 250, 300, 400, 500, 1000 l | |||||
| PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC PRZY ROZRUCHU (pelet) ( W ) | 572 | 572 | 572 | 572 | 530 | |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W TRAKCIE PRACY (pelet, drewno) ( W ) | 42/50 | 42/50 | 42/50 | 42/50 | 42/50 | |
| KLASA KOTŁA WG NORMY PN EN 3035 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| CERTYFIKAT ECODESIGN EU 2015/1189 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SPRAWNOŚĆ ENERGETYCZNA | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| PREFEROWANE PALIWO | PELET | PELET | PELET | PELET | PELET | |
| Sterowanie |
|
Panel z regulacją elektroniczną Pogodowy regulator elektroniczny steruje pracą:
|
Uwaga: Warunkiem zachowania gwarancji jest po prawidłowo wykonanym montażu zgłoszenie do autoryzowanego serwisu gotowości uruchomienia kotła. Usługa ta (pierwsze uruchomienie ) przez autoryzowany serwis ATMOS jest dodatkowo płatna.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 16990,00 zł.
Informacje dodatkowe
| Waga | 40 kg |
|---|---|
| Wymiary | 39 × 48 × 91 cm |
| Model / Moc | DC 18 SP / drewno – 20kW / pelet – 4,5-15kW, DC 25 SP / drewno 27kW / pelet 6-20kW, DC 30 SPX / drewno 30kW / 6-20kW, DC 32 SP / drewno 35kW / pelet 6-20kW, DC 40 SPT / drewno – 40kW / pelet – 12-30kW |










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.