Promocja!
Kocioł zgazowujący drewno Atmos GENERATOR – DOKOGEN
Zakres cen: od 13690,00 zł do 19990,00 zł
Moc od 19kW do 49kW
ECODESIGN i 5 klasa.
a ⇓ Wybierz Wariant ⇓
ddfdf
Opis
| Kocioł zgazowujący na drewno Atmos GENERATOR – DOKOGEN | |
|
ATMOS GENERATOR – DOKOGEN
|

| Wymiary | DC 18GD | DC 25GD | DC 30GD | DC 40GD | DC 50GD | |
| A | 1281 | 1281 | 1281 | 1435 | 1435 | |
| B | 820 | 1020 | 1020 | 1120 | 1120 | |
| C | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | |
| D | 945 | 945 | 945 | 1095 | 1095 | |
| E | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| F | 87 | 87 | 87 | 82 | 78 | |
| G | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| H | 1008 | 1008 | 1008 | 1152 | 1152 | |
| CH | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
| I | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
| J | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 2″ | 2″ | |
| Typ Atmos GENERATOR – DOKOGEN | DC 18GD | DC 25GD | DC 30GD | DC 40GD | DC 50GD | |
| zakres mocy (kW) | 19 | 25 | 29,8 | 40 | 49 | |
| wymagany ciąg komina (Pa) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| waga kotła (kg) | 376 | 469 | 466 | 548 | 565 | |
| objętość wody w kotle (l) | 73 | 105 | 105 | 112 | 128 | |
| pojemność zasobnika na paliwo (dm³) | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 | |
| maksymalna długość polan drewna (mm) | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| zalecane paliwo | SUCHE DREWNO O WILGOTNOŚCI 12 – 20 % (WARTOŚCI OPAŁOWEJ 15 – 18 MJ/kg) Æ 80 – 150 mm | |||||
| minimalna temperatura wody powracającej (°C) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| klasa kotła wg normy PN EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Certyfikat ECODESIGN EU 2015/1189 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| sprawność energetyczna | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| AUTOMATYCZNY ZAPŁON DREWNA – NOWOŚĆ | |
|
![]() |
Warianty wykonania:
|
![]() |
| Sterowniki | |
|
Panel z regulacją standardową
Panel z regulacją elektroniczną |
PANEL Z REGULACJĄ ELEKTRONICZNĄ ATMOS ACD 04 Pogodowy regulator elektroniczny steruje pracą:
Regulacja ACD 04 jest zabudowana w panelu kotła już w trakcie produkcji.
|
Uwaga: Warunkiem zachowania gwarancji jest po prawidłowo wykonanym montażu zgłoszenie do autoryzowanego serwisu gotowości uruchomienia kotła. Usługa ta (pierwsze uruchomienie ) przez autoryzowany serwis ATMOS jest dodatkowo płatna.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 13690,00 zł.
Informacje dodatkowe
| Waga | 40 kg |
|---|---|
| Wymiary | 39 × 48 × 91 cm |
| Model / Moc | DC 18 GD – 19kW, DC 25 GD – 25kW, DC 30 GD – 29,8kW, DC 40 GD – 40kW, DC 50 GD – 49kW |













Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.